C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表??蓜?dòng)部分采用高強(qiáng)度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28 個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便。C41型多量限儀表可供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計(jì)量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè) 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | ||
直流毫安 安培表 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA -1.5-3-7.5-15A | 320×235×120 | 0.2級(jí) |
直流毫伏 伏特表 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV -1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流毫安 毫伏表 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-1500mA 45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||
直流伏安表 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-1.5-3-7.5-15-30A 45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流伏安表 | C41-AV/2 | 0-2.5-5-10-25-50-100-250-500mA-1-5A 0.075-0.5-1-2.5-5-10-50-100-250-500-1000V | ||
主要用途 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便。儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,代直流電路測(cè)量電流、電壓之用。 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.2級(jí)C41-AV/2直流伏安表 直流電流表電壓表等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:216939 網(wǎng)站地圖