產(chǎn)品描述
瓦特表0.1級 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中精密測量鉻鎳鋼率或?qū)嶒炇易鰳藴时碛谩? | ||||
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供D50-W瓦特表0.1級等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:216939 網(wǎng)站地圖